
Цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр. Габрово от 01.03. 2026 г.
На основание Решение № Ц–36 от 19.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и заповед на управителя на "ВиК" ООД - Габрово №52/26.02.2026 г., се въвеждат, считано от 01.03.2026 г., следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД – гр. Габрово, както следва:
ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М | БЕЗ ДДС | С ДДС |
Доставяне вода на потребителите | 1,452 € / 2,839 лв. | 1,742 € / 3,407 лв. |
Отвеждане на отпадъчни води | 0,168 € / 0,329 лв. | 0,202 € / 0,395 лв. |
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители | 0,483 € / 0,945 лв. | 0,580 € / 1,134 лв. |
Комплексна цена | 2,103 € / 4,113 лв. | 2,524 € / 4,936 лв. |
* Цената на водата е сбор от цените на услугите:
Доставка на питейна вода
Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ: | БЕЗ ДДС | С ДДС |
степен на замърсяване 1 | 0,565 € / 1,105 лв. | 0,678 € / 1,326 лв. |
степен на замърсяване 2 | 0,820 € / 1,604 лв. | 0,984 € / 1,925 лв. |
степен на замърсяване 3 | 1,114 € / 2,179 лв. | 1,337 € / 2,615 лв. |
Доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0,260 € / 0,509 лв. | 0,312 € / 0,611 лв. |
Утвърдени със Заповед № 26/31.01.2024 г. Посочени са с ДДС
ОПИСАНИЕ | Цена в евро | Цена в лева |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф32 мм | 76,69 | 150.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф63 мм | 127,82 | 250.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф90 мм | 178,95 | 350.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф110 мм | 204,52 | 400.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО над ф110 мм | 230,08 | 450.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО до ф160 мм | 76,69 | 150.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО до ф200 мм | 127,82 | 250.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО до ф300 мм | 178,95 | 350.00 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО над 300 мм | 230,08 | 450.00 |
