
Цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр. Габрово за 2025 г.
На основание Решение №Ц - 30 от 19.12.2023 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №252 от 20.12.2024 г. на управителя на "ВиК" ООД -гр. Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2025 г., следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово:
ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М | БЕЗ ДДС | С ДДС |
Доставяне вода на потребителите | 2,589 лв. / 1,324 € | 3,107 лв. / 1,589 € |
Отвеждане на отпадъчни води | 0,297 лв. / 0,152 € | 0,356 лв. / 0,182 € |
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители | 0,907 лв. / 0,464 € | 1,088 лв. / 0,557 € |
Комплексна цена | 3,793 лв. / 1,94 € | 4,552 лв. / 2,328 € |
* Цената на водата е сбор от цените на услугите:
Доставка на питейна вода
Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ: | БЕЗ ДДС | С ДДС |
степен на замърсяване 1 | 1,061 лв. / 0,542 € | 1,273 лв. / 0,651 € |
степен на замърсяване 2 | 1,540 лв. / 0,787 € | 1,848 лв. / 0,945 € |
степен на замърсяване 3 | 2,091 лв. / 1,069 € | 2,509 лв. / 1,283 € |
Доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0,474 лв. / 0,242 € | 0,569 лв. / 0,291 € |
Утвърдени със Заповед № 26/31.01.2024 г. Посочени са с ДДС
ОПИСАНИЕ | Цена в лв. | Цена в евро |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф32 мм | 150.00 | 76,69 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф63 мм | 250.00 | 127,82 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф90 мм | 350.00 | 178,95 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО до ф110 мм | 400.00 | 204,52 |
Техни. надзор и пр. протокол СВО над ф110 мм | 450.00 | 230,08 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО до ф160 мм | 150.00 | 76,69 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО до ф200 мм | 250.00 | 127,82 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО до ф300 мм | 350.00 | 178,95 |
Техни. надзор и пр. протокол СКО над 300 мм | 450.00 | 230,08 |
